standardní topné kabely IC
bez a s termočlánkem
  • plášť a spojka z nerezové oceli AISI 304L
  • topný drát Ni-Cr 80-20
  • izolace zhutněným oxidem hořečnatým (MgO)
  • napětí 230 V
  • přívod lankový 1000 mm, nikl 0,5 mm2 nebo 0,75 mm2, teflonová izolace (PFA), max. 260 °C
  • ochranný (uzemňovací) vodič 0,6 mm2

průřez výkon celková délka vyhřívaná délka obj. kód obj. kód
(mm) (W) (mm) (mm) bez termočlánku s termočlánkem J






ø 3,7
200 400 250 IC3.7D400L200W IC3.7D400L200W+TCJ
315 550 400 IC3.7D550L315W IC3.7D550L315W+TCJ
400 750 600 IC3.7D750L400W IC3.7D750L400W+TCJ
500 950 800 IC3.7D950L500W IC3.7D950L500W+TCJ
630 1150 1000 IC3.7D1150L630W IC3.7D1150L630W+TCJ
750 1350 1200 IC3.7D1350L750W IC3.7D1350L750W+TCJ
1000 1650 1500 IC3.7D1650L1000W IC3.7D1650L1000W+TCJ
1200 1850 1700 IC3.7D1850L1200W IC3.7D1850L1200W+TCJ






3,3 × 3,3
180 400 300 IC3.3S400L180W IC3.3S400L180W+TCJ
250 550 450 IC3.3S550L250W IC3.3S550L250W+TCJ
315 650 550 IC3.3S650L315W IC3.3S650L315W+TCJ
400 800 700 IC3.3S800L400W IC3.3S800L400W+TCJ
500 950 850 IC3.3S950L500W IC3.3S950L500W+TCJ
630 1150 1050 IC3.3S1150L630W IC3.3S1150L630W+TCJ






4,5 × 2,5
195 340 275 IC4.5R2.5R340L195W IC4.5R2.5R340L195W+TCJ
215 370 305 IC4.5R2.5R370L215W IC4.5R2.5R370L215W+TCJ
240 425 360 IC4.5R2.5R425L240W IC4.5R2.5R425L240W+TCJ
295 475 410 IC4.5R2.5R475L295W IC4.5R2.5R475L295W+TCJ
350 550 485 IC4.5R2.5R550L350W IC4.5R2.5R550L350W+TCJ
400 610 545 IC4.5R2.5R610L400W IC4.5R2.5R610L400W+TCJ
460 690 625 IC4.5R2.5R690L460W IC4.5R2.5R690L460W+TCJ
610 850 785 IC4.5R2.5R850L610W IC4.5R2.5R850L610W+TCJ
690 990 925 IC4.5R2.5R990L690W IC4.5R2.5R990L690W+TCJ
850 1200 1135 IC4.5R2.5R1200L850W IC4.5R2.5R1200L850W+TCJ
1100 1600 1535 IC4.5R2.5R1600L1100W IC4.5R2.5R1600L1100W+TCJ

2020/12/03 © easytherm.cz s.r.o.